0 Р
Производитель:
JAC
Грузоподъемность-1,6т
Поделиться:
Информация
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики. Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ. Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Спецификация
Модель | CPD16 | CPD16 6м | |||
Характеристики | Тип двигателя | Электрический | Электрический | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 1600 | ||
Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | 500 | ||
Высота подъема | мм | 3000 | 6000 | ||
Высота свободного подъёма | мм | 120 | 1700 | ||
Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |
Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 6/10 | 6/10 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 2030 | 2030 | ||
Минимальный даиметр разворота | мм | 3437 | 3437 | ||
Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 2230 | 2230 | ||
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 93 | 93 | ||
Высота верхнего ограждения | мм | 2132 | 2132 | ||
Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 1020 | 1020 | ||
Свес (передн.) | мм | 407 | 407 | ||
Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 12 | 12 |
Без нагрузки | 13 | 13 | |||
Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 300 | 300 | |
Без нагрузки | 400 | 400 | |||
Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 460 | 460 | |
Без нагрузки | 430 | 430 | |||
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | ||
Размеры | Общая длина | Без вилок | мм | 2220 | 2220 |
Общая ширина | мм | 1072 | 1072 | ||
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 3930 | 6930 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1990 | 2560 | ||
Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |
Заднее колесо | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Колёсная база | мм | 1370 | 1370 | ||
Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 894/920 | 894/920 | |
Собственный вес | Без нагрузки | кг | 3000 | 3000 | |
Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 48/400 | 48/400 | |
Мотор | Ход | квт | |||
Подъем | квт | 7,5 | 7,5 | ||
Рабочее давление | МПа | 15.5 | 15.5 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 13 | 13 |
Дополнительные сведения
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Купить Погрузчик вилочный CPD 16 вы можете в компании Детали подъема, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Грузоподъемность - 1500 кг
Высота подъема - 4,5 м
Высота подъема - 4,5 м
0 Р