0 Р
Производитель:
JAC
Грузоподъемность-2,5т
Поделиться:
Спецификация
| Модель | CPD 25 | |||
| Характеристики | Тип двигателя | Электрический | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | ||
| Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Высота свободного подъёма | мм | 155 | ||
| Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×122×40 | |
| Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2200 | ||
| Минимальный даиметр разворота | мм | 3865 | ||
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 2400 | ||
| Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 110 | ||
| Высота верхнего ограждения | мм | 2172 | ||
| Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 990 | ||
| Свес (передн.) | мм | 465 | ||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 12 |
| Без нагрузки | 13 | |||
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 280 | |
| Без нагрузки | 400 | |||
| Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 430 | |
| Без нагрузки | 460 | |||
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | ||
| Размеры | Общая длина | Без вилок | мм | 2410 |
| Общая ширина | мм | 1163 | ||
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4030 | ||
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1995 | ||
| Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 7.00-12-12PR | |
| Заднее колесо | 18×7-8-14PR | |||
| Колёсная база | мм | 1520 | ||
| Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 973/960 | |
| Собственный вес | Без нагрузки | кг | 4190 | |
| Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 48/630 | |
| Мотор | Ход | квт | 11,1 | |
| Подъем | квт | 8,6 | ||
| Рабочее давление | МПа | 18,5 | ||
| Максимальное тяговое усилие | кН | 17 |
Купить Погрузчик вилочный CPD 25 вы можете в компании Детали подъема, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться



