0 Р
Производитель:
/vendors/vendors_5029.html
Грузоподъемность - 230 кг
Высота подъема - 5,8 м
Высота подъема - 5,8 м
Поделиться:
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790773 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT, QXE78 | |
Грузоподъемность: | кг | 230 |
Высота подъёма: | мм | 5800 |
Рабочая высота : | м | 7,8 |
Высота : | м | 5,8 |
Габаритная длина : | м | 1,89 |
Габаритная ширина : | м | 0,81 |
Габаритная высота : | м | 2,19 |
Транспортная высота, перила опущены : | м | 1,84 |
Размер платформы : | м | 1.68x0.77 |
Размер расширения платформы : | м | 0,9 |
Дорожный просвет : | м | 0,083 |
Радиус поворота внутр. : | м | 0,016 |
Радиус поворота внешн. : | м | 1,64 |
Номинальная грузоподъемность : | кг | 230 |
Нагрузка на выдвижную мачту : | кг | 113 |
АКБ : | А/ч | 24, 225 |
Вес±30 : | кг | 1435 |
Скорость перемещения : | км/ч | 0-3.5 |
Скорость подъема : | с | 16±2 |
Время спуска : | с | 23±4 |
Вид шин : | суперэластик немаркие | |
Максимальный угол наклона : | 1.5°/3° | |
Устойчивость : | 25% | |
Рабочая зона : | в помещении, на улице. Ветер: < 45 км/ч |
Купить Самоходный ножничный подъемник QXE78 OXLIFT 230 кг 5.8 м вы можете в компании Детали подъема, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Артикул: 789880
Грузоподъемность - 320 кг
Высота подъема - 10 м
Высота подъема - 10 м
0 Р
Артикул: 790767
Грузоподъемность - 230 кг
Высота подъема - 13,6 м
Высота подъема - 13,6 м
0 Р