0 Р
Производитель:
/vendors/vendors_5029.html
Грузоподъемность - 450 кг
Высота подъема - 8 м
Высота подъема - 8 м
Поделиться:
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790769 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT, QXE100 | |
Грузоподъемность: | кг | 450 |
Высота подъёма: | мм | 8000 |
Рабочая высота : | м | 10 |
Высота : | м | 8 |
Габаритная длина : | м | 2,48 |
Габаритная ширина : | м | 1,15 |
Габаритная высота : | м | 2,32 |
Транспортная высота, перила опущены : | м | 1,77 |
Размер платформы : | м | 2.27x1.14 |
Размер расширения платформы : | м | 0,9 |
Дорожный просвет : | м | 0,1 |
Радиус поворота внутр. : | м | 0,02 |
Радиус поворота внешн. : | м | 2,2 |
Номинальная грузоподъемность : | кг | 450 |
Нагрузка на выдвижную мачту : | кг | 113 |
АКБ : | А/ч | 24, 300 |
Вес±30 : | кг | 2370 |
Скорость перемещения : | км/ч | 0-3.5 |
Скорость подъема : | с | 30±3 |
Время спуска : | с | 50±5 |
Вид шин : | суперэластик немаркие | |
Максимальный угол наклона : | 1.5°/3° | |
Устойчивость : | 25% | |
Рабочая зона : | внутри / снаружи 45 км/ч ветер |
Купить Самоходный ножничный подъемник QXE100 OXLIFT 450 кг 8 м вы можете в компании Детали подъема, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Артикул: 211417
0 Р
Артикул: 211419
0 Р
Артикул: 211420
0 Р
Артикул: PL1423
Грузоподъемность - 320 кг
Высота подъема - 12 м
Высота подъема - 12 м
0 Р
Артикул: PL1045-S
Грузоподъемность - 450 кг
Высота подъема - 8 м
Высота подъема - 8 м
0 Р