Информация
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики. Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ. Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Спецификация
| JАС CPCD15 | JАС CPCD15 6м | ||||
| Характеристики | Тип двигателя | Дизель | Дизель | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | ||
| Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | 6000 | ||
| Высота свободного подъёма | мм | 110 | 1400 | ||
| Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×100×40 | 1070×100×40 | |
| Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | 8/10 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1975 | 1975 | ||
| Минимальный даиметр разворота | мм | 3382 | 3382 | ||
| Минимальная высота над поверхностью земли | Клиренс рамы (без нагрузки) | мм | 115 | 115 | |
| Клиренс до мачты(без нагрузки) | мм | 110 | 110 | ||
| Высота верхнего ограждения | мм | 2060 | 2060 | ||
| Свес (передн.) | мм | 407 | 407 | ||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 14 | 14 |
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 600 | 600 | |
| Максимальное тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 17 | 17 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | ||
| Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 2257 | 2257 |
| Общая ширина | мм | 1086 | 1086 | ||
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 3930 | 6930 | ||
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1995 | 2560 | ||
| Шасси | Шины | Переднее колесо | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Заднее колесо | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
| Колёсная база | мм | 1400 | 1400 | ||
| Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 902.5/930 | 902.5/930 | |
| Собственный вес | Без нагрузки | кг | 2740 | 2740 | |
| Привод | Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 12/80 | 12/80 |
| Двигатель | Модель | 485BPG | 485BPG | ||
| Расчётная мощность | квт/об.-мин. | 30/2600 | 30/2600 | ||
| Номинальный вращающий момент | Нм/об.-мин. | 131/1700-1900 | 131/1700-1900 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 85×100 | 85×100 | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |||
| Рабочий объём | л | 2.27 | 2.27 | ||
| Объем топливного бака | л | 41 | 41 | ||
| Трансмиссия (вперед/назад) | 1/1 ручное переключение передач | 1/1 ручное переключение передач | |||
| Рабочее давление | МПа | 15,5 | 15,5 | ||
| Дополнительно | Тип шин (перед./задн.) | пневматика | пневматика | ||
| Кол-во колес (перед./задн.) | 只 | 2/2 | 2/2 | ||
| Скорость опускания (при полной нагрузке) | мм/с | 450 | 450 | ||
| Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 430 | 430 | ||
| Скорость подъема (без нагрузки) | мм/с | 700 | 700 | ||
| Скорость хода (без нагрузки) | км/ч | 15 | 15 | ||
| Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.) | кг | 3600/640 | 3600/640 | ||
| Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.) | кг | 1120/1620 | 1120/1620 |
Дополнительные сведения
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год



