0 Р
Производитель:
/vendors/vendors_5026.html
Поделиться:
Модель ТЭЦ | 005-01S |
---|---|
Грузоподъемность | 500 кг |
Высота подъёма | 9 м |
Скорость подъема | 6,8 м/мин |
Скорость передвижения | 21 м/мин |
Строительная высота | 610 мм |
Цепь | 6,3 х 19 мм, EN 818-7, G80 |
Напряжение питания | 380в, трёхфазный, 50Гц, управление - 24в |
Полиспаст | 1 |
Пульт управления | 6 кнопок управления + зелёная пуск + красная аварийная кнопка |
Длина кабеля управления | 9 м |
Мощность дв. подъема | 0,75 кВт 1440 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения | 400 Вт 1380 об/мин |
Тормоз | Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания |
Исполнение | Крановое (6 кнопок управления) |
Условия эксплуатации | -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301 |
Ширина балки | 58-153 мм |
Радиус закругления пути | 0,8 м |
Максимальная нагрузка на колесо кН | 1,95 кН |
Вес | 100 кг |
Вес коробки №1 | 54 кг |
Габариты коробки №1 | 53х33х50 см |
Вес коробки №2 | 46 кг |
Габариты коробки №2 | 55х36х38 см |
Установка | Цепной тельфер готов к работе сразу. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить и можно начинать работать. |
Назначение | Подъём и перемещение грузов на производстве; монтаж узлов; для ежедневного и интенсивного использования |
Преимущества | - Компактный размер - Цепь неприхотлива в эксплуатации - Цепь значительно надёжнее по сравнению с быстроизнашивающимся тросом у канатных тельферов - Допускается "подтаскивание" груза, с отклонением от вертикали до 30 градусов |
Гарантия | 18 месяцев |
Купить Таль 500кг 9м 380в OCALIFT 005-01S электрическая цепная передвижная вы можете в компании Детали подъема, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Артикул: oca0101DN6m
0 Р
Артикул: OCA0502ST6m
0 Р
Артикул: OCA0201ST9m
0 Р
Артикул: OCA0201SN12m
0 Р